※本ページから入手いただける各種資料の情報は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
決算説明会以外のIRイベントや個人投資家向け説明会の資料については、以下リンクよりご覧ください。
IRイベント
個人投資家向け決算説明会
| 決算短信 | 2018年3月期 決算短信(366KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(729KB) 書き起こし(質疑応答)(121KB) |
| 決算短信 | 2018年3月期第3四半期 決算短信(314KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(361KB) |
| 決算短信 | 2018年3月期第1四半期 決算短信(290KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(324KB) |
| 決算短信 | 2017年3月期 決算短信(367KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(1.05MB) 書き起こし(質疑応答)(120KB) |
| 決算短信 | 2017年3月期第3四半期 決算短信(305KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(272KB) |
| 決算短信 | 2017年3月期第1四半期 決算短信(331KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(567KB) |
| 決算短信 | 2016年3月期 決算短信(935KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(726KB) 書き起こし(質疑応答)(117KB) |
| 決算短信 | 2016年3月期第3四半期 決算短信(325KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(276KB) |
| 決算短信 | 2016年3月期第1四半期 決算短信(303KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(360KB) |
| 決算短信 | 2015年3月期 決算短信(974KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(680KB) 書き起こし(質疑応答)(153KB) |
| 決算短信 | 2015年3月期第3四半期 決算短信(337KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(369KB) |
| 決算短信 | 2015年3月期第2四半期 決算短信(328KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(586KB) |
| 決算短信 | 2015年3月期第1四半期 決算短信(343KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(410KB) |
| 決算短信 | 2014年3月期 決算短信(1.55MB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(784KB) |
| 決算短信 | 2014年3月期第3四半期 決算短信(550KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(212KB) |
| 決算短信 | 2014年3月期第2四半期 決算短信(629KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(675KB) |
| 決算短信 | 2014年3月期第1四半期 決算短信(1.19MB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(284KB) |
| 決算短信 | 2013年3月期 決算短信(1.39MB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(357KB) |
| 決算短信 | 2013年3月期第3四半期 決算短信(537KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(295KB) |
| 決算短信 | 2013年3月期第2四半期 決算短信(321KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(338KB) |
| 決算短信 | 2013年3月期第1四半期 決算短信(321KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(290KB) |
| 決算短信 | 2012年3月期 決算短信(636KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(340KB) |
| 決算短信 | 2012年3月期第3四半期 決算短信(311KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(292KB) |
| 決算短信 | 2012年3月期第2四半期 決算短信(333KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(360KB) |
| 決算短信 | 2012年3月期第1四半期 決算短信(303KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(533KB) |
| 決算短信 | 2011年3月期 決算短信(645KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(343KB) |
| 決算短信 | 2011年3月期第3四半期 決算短信(307KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(268KB) |
| 決算短信 | 2011年3月期第2四半期 決算短信(305KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(408KB) |
| 決算短信 | 2011年3月期第1四半期 決算短信(317KB) |
|---|---|
| 決算説明会 | 説明資料(157KB) |
該当する資料はありません。

シーズン前に冷房試運転 エアコンのスイッチオン! 夏本番でも快適にお使いいただけますよう、4月~5月にエアコンの試運転をおすすめいたします。

ご家庭ですぐできる『上手な換気の方法』を紹介しています。

10周年を記念して、様々な企画が進行中!

ぴちょんくんの壁紙やプロフィールがあるよ。大ぴちょんくんの情報も見てみよう!

技術開発のコア拠点として、ダイキングループの事業貢献・社会課題解決に挑みます。

空気にふれ、空気と遊び、ダイキンの技術を体感できる空間です。

エアコンの仕組みや空気のふしぎを楽しく学ぼう。

エアコンの環境影響や、カーボンニュートラルの取り組みを紹介します。

ルームエアコンなどの製品CMや企業CMをお楽しみください。

ダイキンの理想とする高品質な空気をお届けします。

見えない空気をデザインする。